Thay màn hình Samsung Galaxy A6/A6 Plus
1.550.000₫1.950.000₫ (-21%)
Còn hàng
Giá đã có phí dịch vụ và bảo hành
Cài phần mềm, vệ sinh máy miễn phí
Bảo hành 1 đến 3 tháng
Giảm 10% cho hóa đơn <500.000đ, giảm 50.000 cho đơn >500.000đ cho sinh viên Xem thêm
Giảm 10% cho hóa đơn <500.000đ, giảm 50.000 cho đơn >500.000đ cho tài xế Xem thêm
Kiểm tra lỗi miễn phí – đúng bệnh đúng giá
Tặng phiếu giảm giá 5 – 10%
Xem trực tiếp lấy liền
Phòng chờ rộng rãi có máy lạnh
Có chỗ đậu đỗ xe máy ô tô
Khi màn hình điện thoại Samsung Galaxy A6, A6 Plus (model 2018) bị dính dãy sọc ngang dọc màn hình, cảm ứng đơ liệt, loạn cảm ứng thì cần thay màn hình Samsung Galaxy A6, A6 + ( 2018) mới có thể sử dụng được bình thường.
Thông tin về màn hình Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018) thế hệ mới
Samsung Galaxy A6, A6+ (2018) là hai dòng điện thoại thế hệ mới trong phân khúc tầm trung của Samsung vừa mới tung ra trên thị trường.
Màn hình Samsung A6 (2018) có kích thước 5.6 inches và độ phân giải là HD+ (720×1480). Còn màn hình Samsung Galaxy A6 Plus có kích thước 6 inches, độ phân giải vượt trội Full HD+ (1080×2220). Đây là loại màn hình có tên gọi là Super Amoled mang đến độ bền cao, cảm ứng mượt, sắc nét màu tinh tế.
Điện thoại Samsung Galaxy A6
Cấu hình của điện thoại Samsung A6/A6 Plus rất tốt xứng đáng vớ giá tiền. Nó có khả năng xử lý nhiều công việc cường độ cao như chơi game, công việc sử dụng phần mềm lớn. Điều này mang đến nhiều tiện ích sử dụng và trải nghiệm hơn cho người dùng trong khung giá phân khúc trung bình. Tuy nhiên, điều này lại mang đến nhiều rủi ro cao như điện thoại bị làm rơi vỡ, va đập, bị đơ, loạn cảm ứng. Đặc biệt là bộ phận màn hình.
Màn hình điện thoại Samsung A6/A6 Plus rất dễ gặp sự cố hư hỏng nhất vì nơi đây chiếm diện tích tiếp xúc lớn khi va đập.
Vậy trong trường hợp nào thì cần thay màn hình hay thay mặt kính Samsung Galaxy A6, A6+?.
Trường hợp cần thay mặt kính Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018)
Nếu điện thoại của bạn bị nứt, vỡ mặt kính nhưng phần cảm ứng vẫn sử dụng được, không có dấu hiệu bị liệt đơ cảm ứng hay mờ hình ảnh thì bạn chỉ cần thay mặt kính điện thoại là đủ.
Trường hợp chỉ cần thay mặt kính Samsung Galaxy A6
Giá thay mặt kính sẽ thấp hơn rất nhiều so với khi thay cả màn hình và mặt kính điện thoại Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018)
Trường hợp cần thay màn hình chính hãng điện thoại Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018)
Nếu điện thoại Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018) có biểu hiện bị đơ, liệt cảm ứng hoặc dính sọc, dấu sáng kỳ lạ thì lúc này cần thay màn hình điện thoại chính hãng với chi phí sẽ cao hơn rất nhiều so với thay mặt kính.
Trường hợp thay màn hình Samsung galaxy A6: màn hình bị sọc, lỗi hiển thị
Giá thay màn hình điện thoại Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018) và mặt kính tùy vào thời điểm khác nhau sẽ có mức giá khác nhau.
Giá thay màn hình Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018) tại Techcare Đà Nẵng
Bạn có thể tham khảo các mức giá thay màn hình điện thoại Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018) ở nhiều địa điểm khác nhau trên mạng một cách dễ dàng. Tuy nhiên, Techcare Đà Nẵng khuyên bạn nên chọn trung tâm uy tín không nên chọn những nơi có mức giá quá thấp so với thị trường chung vì nguy cơ thay màn hình kém chất lượng hoặc đánh tráo linh kiện rất lớn.
Techcare – Hàm Nghi, Đà Nẵng là địa chỉ thay mặt kính, màn hình, sửa điện thoại chuyên nghiệp với giá cả hợp lý và tốt nhất trên thị trường kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn.
Vậy thay màn hình Samsung Galaxy A6, A6 Plus (2018) giá như thế nào tại Techcare? Bạn có thể tham khảo giá thay màn hình điện thoại Samsung các hãng bên dưới:
Bảng giá thay màn hình điện thoại Samsung Tại Đà Nẵng
Model | Màn hình LCD LK (TRỌN BỘ) 3T | Màn hình trọn bộ 3T |
---|---|---|
Samsung s6 | 2.000.000 đ | |
Samsung S6 Edge | 2.500.000 đ | |
Samsung S6 Edge Plus | Liên hệ | |
Samsung S7 | 2.500.000 đ | |
Samsung S7 Edge | 2.900.000 đ | |
Samsung S8 | 3.500.000 đ | |
Samsung S8+ | 4.200.000 đ | |
Samsung S9 | 3.800.000 đ | |
Samsung S9 + | 4.200.000 - 4.500.000 đ (Nguyên khung) | |
Samsung S10 | 4.900.000 đ | |
Samsung S10e | 3.200.000 đ | |
Samsung S10 5G | Liên hệ | |
Samsung S10 Lite | 3.000.000 đ | |
Samsung S10 Plus | 4.900.000 đ | |
Samsung S20 | 5.300.000 đ | |
Samsung S20 FE | 2.500.000 đ | |
Samsung S20 plus | 4.900.000 đ | |
Samsung S20 Ultra | 5.500.000 đ (Ép kính) | 6.000.000 đ |
Samsung S21 | 4.000.000 đ | |
Samsung S21 Plus | 4.500.000 đ | |
Samsung S21 Ultra | 6.200.000 đ (Rời) - 6.700.00 đ (Khung) | |
Samsung Note 5 | 2.800.000 đ | |
Samsung Note 7 | 2.800.000 đ | |
Samsung Note FE | 2.800.000 đ | |
Samsung Note 8 | 4.200.000 đ (Ép kính) | 4.700.000 đ (Zin hãng) |
Samsung Note 9 | 4.300.000 đ (Ép kính) | 4.800.000 đ (Zin hãng) |
Samsung Note 10 | 4.500.000 đ (Ép kính) | 5.000.000 đ (Zin hãng) |
Samsung Note 10 Lite | 3.050.000 đ (New: 3.550.000 đ) | |
Samsung Note 10 plus | 5.300.000 đ (Ép kính) | 5.500.000 đ (Hãng) |
Samsung Note 20 | 4.000.000 đ (Khung) | |
Samsung Note 20 Ultra | 6.000.000 đ | |
Samsung S22 | 4.800.000 đ (Hãng) | |
Samsung S22 Ultra | 5.700.000 đ (Khung 6.100.000 đ) | |
Samsung A13 | 800.000 đ | |
Samsung A5 2017 ( A520) | 2.200.000 đ | |
Samsung A6 2018 | 1.550.000 đ | |
Samsung A6 plus 2018 | 2.400.000 đ | |
Samsung A10 | 700.000 đ | |
Samsung A10s | 750.000 đ | |
Samaung A11 | 800.000 đ | |
Samsung M20 | 750.000 đ | |
Samsung M21 | 1.800.000 đ | |
samsung M31 | 1.850.000 đ | |
Samsung A31 | 2.000.000 đ | |
Samsung M30s | 2.050.000 đ | |
Samsung M51 | 2.100.000 đ | |
Samsung M53 | 2.750.000 đ | |
Samsung A34 5G | 2.500.000 đ | |
Samsung A20 | 1.750.000 đ | |
Samsung A21 | 1.000.000 đ | |
Samsung A21s | 750.000 đ | |
Samsung A20s | 900.000 đ | |
Samsung A22 5G | 800.000 đ | |
Samsung A22 4G | 1.700.000 đ | |
Samsung A24 | 2.050.000 đ (đh hãng) | |
Samsung A30 | 1.850.000 đ (Hãng) | |
Samsung A30s | 1.850.000 đ | |
Samsung A42 | 2.000.000 đ | |
Samsung A50 | 1.900.000 đ | |
Samsung A50s | 1.900.000 đ | |
Samsung A53 | 2.650.000 đ | |
Samsung A60 | 1.600.000 đ | |
Samsung A51 | 2.100.000 đ (Khung: 2.400.000 đ) | |
Samsung A70 | 2.450.000 đ | |
Samsung A71 | 2.500.000 đ | |
Samsung A72 | 2.200.000 đ | |
Samsung A80 | 2.800.000 đ | |
Samsung A7 2015 | Liên hệ | |
Samsung A7 2016 (A710) | 1.800.000 đ | |
Samsung A7 2017 | 2.300.000 đ | |
Samsung A7 2018 | 1.450.000 đ | |
Samsung A7 2019 | 2.200.000 đ | |
Samsung A8 2015 | 2.600.000 đ | |
Samsung A8 2018 | 2.200.000 đ | |
Samsung A8 Plus | 2.300.000 đ | |
Samsung A8 Star 2018 | 2.200.000 đ | |
Samsung A9 Pro | 2.600.000 đ | |
Samsung A9 2018 | 2.300.000 đ | |
Samsung C9 Pro | 2.600.000 đ | |
Samsung A73 5G | 2.200.000 đ | |
Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 | 850.000 đ (Linh kiện) | |
Samsung J4 | 1.350.000 đ (zin) | |
Samsung J4 plus | 700.000 đ | 1.600.000 đ |
Samsung Galaxy J5 2015 | 850.000 đ | |
Samsung Galaxy J5 2016 | 1.600.000 đ(rin) | |
Samsung Galaxy J5 PRIME | 650.000 đ | |
Samsung J6 2018 | 1.550.000 đ | |
Samsung J6 Plus | 800.000 đ | |
Samsung J7 2015 | 2.200.000 đ | |
Samsung Galaxy J7 2016 | 1.000.000 đ | 1.800.000 đ |
Samsung Galaxy J7 prime | 650.000 đ | |
Samsung Galaxy J7 Pro ( J7 2017) | 800.000 đ | 1.700.000 đ |
Samsung J7 Plus | 800.000 đ | |
Samsung J8 | 1.650.000 đ | |
Samsung A90 | 2.950.000 đ | |
Samsung S360h (cảm ứng) | 750.000 đ | |
Samsung Tab A 9.7 (SM-P555) | 3.500.000 đ | |
Samsung P600/ P601/P605 Note 10.1 2014 | 2.800.000 đ | |
Samsung P3100/ Tab 2 7.0 | 1.000.000 đ | |
Samsung T110/ T111/ Tab 3 Lite | 950.000 đ | |
Samsung T116 | 850.000 đ | |
Samsung p205 | 1.750.000 đ | |
Samsung T285 | 1.250.000 đ - 1.600.000 đ | |
Samsung T330/ T331/ Tab 4 8.0 | 1.500.000 đ/2.300.000 đ | |
Samsung Tab T290 | 1.150.000 đ | |
Samsung Tab A 8.0 T355 | 1.550.000 đ | |
Samsung Tab T295 | 1.100.000 đ | |
Samsung T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 1.250.000 đ | 1.250.000 đ |
Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561 | Màn trong 1.100.000 đ - Cả bộ 1.500.000 đ | |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585) | Màn trong 1.550.000 đ | 1.950.000 đ |
Samsung N8000/ Note 10.1 | 1.500.000 đ | |
Samsung i5700 | 440.000 đ | |
Samsung i8000 | 620.000 đ | |
Samsung i8150 | 850.000 đ | |
Samsung i8160 Ace 2 (cảm ứng) | 700.000 đ | |
Samsung i8262/ Core Duos ( Cảm ứng) | 650.000 đ | |
Samsung i8580 (cảm ứng) | 650.000 đ | |
Samsung i9082 Grand 1/ E270 ( Cảm ứng) | 650.000 đ | |
Samsung i9060 Grand Neo ( Cảm ứng) | 560.000 đ | |
Samsung i9152 Mega 5.8 ( Cảm ứng) | 750.000 đ | |
Samsung G530/ Grand Prime ( Cảm ứng) | 700.000 đ | |
Samsung G531 ( Cảm ứng) | 700.000 đ | |
TAB Samsung T515 10.1 INCH | 1.900.000 đ | |
Samsung T385 | 4.000.000 đ | |
Samsung P205 | 1.750.000 đ | |
Samsung P585 | Màn trong 1.500.000 đ | |
Samsung Tab T595 | 1.750.000 đ - 2.100.000 đ | |
Samsung Tab P615 | 1.800.000 đ | |
Samsung T225 A7 Lite | 950.000 đ - 1.900.000 đ | |
Samsung T585 | Màn trong 1.550.000 đ | |
Samsung Tab T735 | 2.700.000 đ | |
Samsung S21 5G | 4.000.000 đ | |
Samsung T505 | 1.500.000 đ | |
Samsung T510 | 1.900.000 đ | |
Samsung T865 | 5.000.000 đ (đh hãng) | |
Samsung A9s | 2.500.000 đ | |
Samsung T815y | 4.500.000 đ (đh hãng) | |
Samsung A54 | 2.200.000 đ | |
Samsung Galaxy A32 | 1.100.000 đ | |
Samsung Galaxy A03s | 850.000 đ | |
Samsung Galaxy A22 | 1.700.000 đ | |
Samsung Galaxy A02 | 1.100.000 đ | |
Samsung Galaxy A02s | 1.100.000 đ | |
Samsung Galaxy A12 | 950.000 đ | |
Samsung Galaxy A01 | 800.000 đ | |
Samsung Galaxy A71 | 2.350.000 đ | |
Samsung Galaxy M32 | 1.900.000 đ | |
Samsung Galaxy M02 | 900.000 đ | |
Samsung Galaxy M62 | 2.500.000 đ | |
Samsung Galaxy M12 | 750.000 đ | |
Samsung Galaxy M11 | 850.000 đ | |
Samsung Galaxy M22 | 5G: 600.000 đ, 4G: 750.000 đ | |
Samsung A12 | 750.000 đ | |
Samsung A14 | 850.000 đ | |
Samsung A23 | 750.000 đ | |
Samsung A01 | 750.000 đ | |
Samsung A02s | 750.000 đ | |
Samsung A02 | 750.000 đ | |
Samsung A03 | 750.000 đ | |
Samsung A04 | 750.000 đ | |
Samsung A04s | 750.000 đ | |
Samsung A52 | 2.400.000 đ | |
Samsung A52s 4G | 2.300.000 đ (Hãng: 2.450.000 đ) | |
Samsung A52s 5G | 2.750.000 đ | |
Samsung A32 4G | 2.100.000 đ | |
Samsung A32 5G | 1.000.000 đ | |
Samsung A33 5G | 2.300.000 đ | |
Samsung a53 | 2.300.000 đ | |
Samsung Galaxy J7 pro | 1.000.000 đ | |
Samsung Galaxy A03 Core | 1.000.000 đ |
Thay màn hình Samsung Galaxy A6, A6 Plus ( 2018) tại Techcare Đà Nẵng mang lại những ƯU ĐÃI LỚN nào?. ¤ Techcare Service có đội ngũ kỹ thuật lành nghề chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm không chỉ sửa chữa bệnh cho điện thoại mà còn tư vấn cho bạn giải pháp tốt nhất. ¤ Kiểm tra máy, cài phần mềm, vệ sinh máy miễn phí ¤ Màn hình cảm ứng thay thế cùng các linh kiện chính hãng nguyên zin còn tem mát của nhà sản xuất. ¤ Nếu điện thoại của bạn cần thay màn hình điện thoại tại Đà Nẵng hãy đến Techcare không chỉ là dịch vụ sửa chữa , chúng tôi còn tận tâm giúp chiếc điện thoại trở lại bình thường để khách hàng sử dụng dễ dàng. |
Trung tâm sửa chữa điện thoại Tại Đà Nẵng – Hệ thống Techcare
Sau đây xin chia sẻ bạn một vài thông tin hữu ích khi sử dụng dịch vụ sửa chữa điện thoại:
Sau khi thay màn hình, mặt kính điện thoại bạn nhớ kiểm tra lại toàn bộ linh kiện cũng như các chức năng của điện thoại.
◊ Khi đến nhận lại chiếc điện thoại đã được sửa chữa, trước khi thanh toán tiền bạn nên kiểm tra kỹ nếu thay màn hình thì kiểm tra màn hình mới thay với các tiêu chí: Cảm ứng có mượt không, màu sắc và độ sáng màn hình đủ nhìn chưa, mặt kính thay thế có màu vàng hay không (Màu vàng chứng tỏ mặt kính thay thế là hàng kém chất lượng).
◊ Cùng với đó, bạn nên test điện thoại với các ứng dụng ngay tại cửa hàng sửa chữa để xem có xuất hiện vệt sáng lạ trên màn hình, mặt kính điện thoại hay không.
◊ Trước khi rời khỏi cửa hàng, bạn hãy kiểm tra các tính năng cần thiết của điện thoại để đảm bảo chắc chắn rằng máy vẫn còn nguyên trạng như lúc trước khi thay màn hình hoặc mặt kính.
Tehcare là trung tâm sửa chữa, thay màn hình Samsung uy tín tại Đà Nẵng. Đến với Techcare bạn sẽ có được những giải pháp tối ưu nhất cho vấn đề của bạn. Và mức chi phí tốt nhất cho mọi khách hàng kèm theo đó là chương trình hậu mãi, bào hành hấp dẫn.
Thay màn hình điện thoại Samsung tại Đà nẵng
Hãy mang tất cả những vấn đề về điện thoại Samsung Galaxy A6/A6 Plus đến Techcare để chữa trị triệt để mọi bệnh tật một cách nhanh chóng, tốt nhất.
- Tư vấn miễn phí: 0236.366.3333