Liên hệ
Liên hệ
300,000 đ-14%
350,000 đ
350,000 đ
300,000 đ
350,000 đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
450,000 đ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
300,000 đ
Mặt kính là lớp ngoài cùng của điện thoại nên thường chịu va đập đầu tiên: rơi máy, cấn chìa khóa trong túi, trầy xước khi dùng hằng ngày. Khi kính nứt hoặc vỡ, ngoài chuyện mất thẩm mỹ, cạnh kính còn có thể làm xước tay, và bụi, hơi ẩm có thể lọt vào bên trong máy.
Nếu màn hình bên dưới vẫn hiển thị và cảm ứng bình thường, thay riêng mặt kính (ép kính) là hướng xử lý đáng cân nhắc trước khi tính đến việc thay cả cụm màn hình. Techcare nhận thay mặt kính cho nhiều hãng điện thoại tại Đà Nẵng. Trang này giúp bạn nhận biết khi nào nên ép kính, xem giá theo từng hãng và biết trước các bước khi mang máy đến.
Bạn có thể đối chiếu nhanh với các dấu hiệu sau:

Lưu ý: ép kính chỉ phù hợp khi màn hình bên dưới còn tốt. Nếu màn hình đã có sọc, loang lớn hoặc liệt cảm ứng, bạn thường cần cân nhắc thay cả cụm màn hình điện thoại thay vì chỉ thay kính. Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra và tư vấn phương án phù hợp trước khi làm.

Giá ép kính khác nhau theo hãng và dòng máy. Đây là mức giá đang niêm yết trên các trang dịch vụ của Techcare:
| THAY MẶT KÍNH IPHONE | BẢO HÀNH 1 THÁNG | KÍNH CẢM ỨNG (3 THÁNG) |
|---|---|---|
| iPhone 6 | 300.000đ | Không nhận thay |
| iPhone 6s | 300.000đ | Liên hệ |
| iPhone 6 Plus | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone 6s Plus | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone 7 | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone 7 Plus | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone 8 | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone 8 Plus | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone SE 2020 | 350.000đ | Liên hệ |
| iPhone SE 2022 | 450.000đ | Liên hệ |
| iPhone X | 450.000đ | 624.000đ |
| iPhone XR | 450.000đ | 624.000đ |
| iPhone XS | 450.000đ | 624.000đ |
| iPhone XS Max | 500.000đ | 728.000đ |
| iPhone 11 | 500.000đ | 676.000đ |
| iPhone 11 Pro | 550.000đ | 728.000đ |
| iPhone 11 Pro Max | 650.000đ | 832.000đ |
| iPhone 12 Mini | 850.000đ | Liên hệ |
| iPhone 12 | 700.000đ | 1.000.000đ |
| iPhone 12 Pro | 700.000đ | 1.050.000đ |
| iPhone 12 Pro Max | 900.000đ | Không nhận thay |
| iPhone 13 Mini | Chưa có hàng | Liên hệ |
| iPhone 13 | 900.000đ | Liên hệ |
| iPhone 13 Pro | 1.000.000đ | Liên hệ |
| iPhone 13 Pro Max | 1.000.000đ | Liên hệ |
| iPhone 14 | 1.000.000đ | Liên hệ |
| iPhone 14 Plus | 1.000.000đ | Liên hệ |
| iPhone 14 Pro | 1.100.000đ | Liên hệ |
| iPhone 14 Pro Max | 1.100.000đ | Liên hệ |
| iPhone 15 | 1.100.000đ | Liên hệ |
| iPhone 15 Pro | 1.500.000đ | Liên hệ |
| iPhone 15 Plus | 1.500.000đ | Liên hệ |
| iPhone 15 Pro Max | 1.700.000đ | Liên hệ |
| iPhone 16 | 1.700.000đ | Liên hệ |
| iPhone 16 Pro | 1.900.000đ | Liên hệ |
| iPhone 16 Plus | 1.700.000đ | Liên hệ |
| iPhone 16 Pro Max | 1.900.000đ | Liên hệ |
| iPhone 17 | 2.100.000đ | Liên hệ |
| iPhone 17 Air | Liên hệ | Liên hệ |
| iPhone 17 Pro | 2.600.000đ | Liên hệ |
| iPhone 17 Pro Max | 2.600.000đ | Liên hệ |
{{banggiathaymatkinhsamsung}}
| THAY MẶT KÍNH OPPO | Kính (Ko BH) / Kính cảm ứng (BH 3 tháng) |
|---|---|
| Oppo A71 (2018) | 450.000đ |
| Oppo A71K | Liên hệ |
| Oppo A77 | 500.000đ |
| Oppo F1S (cảm ứng) | 350.000đ |
| Oppo F1W | 400.000đ |
| Oppo F1 Plus X9009 (Kính) | 550.000đ |
| Oppo X9076 Find 7A | 500.000đ |
| Oppo X9077 | 500.000đ |
| Oppo F3 Plus (kính) | 450.000đ |
| Oppo F1s 2017 | 300.000đ |
| Oppo F3 | Liên hệ |
| Oppo F5 | 400.000đ |
| Oppo F3 Lite (A57) ( Kính) | Liên hệ |
| Oppo F3 Plus (kính) | Liên hệ |
| Oppo R11 | 550.000đ |
| Oppo R15 | 500.000đ |
| Oppo A32 | Liên hệ |
| Oppo A3x | 400.000đ |
| Oppo A3 | Liên hệ |
| Oppo A72 5G | Liên hệ |
| Oppo A53 2020 | 400.000đ |
| Oppo A56 5G | Liên hệ |
| Oppo A98 5G | Liên hệ |
| Oppo A18 | 400.000đ |
| Oppo A83 | 400.000đ |
| Oppo F7 | 400.000đ |
| Oppo F7 YOUTH | 450.000đ |
| Oppo F9 | 350.000đ |
| Oppo A3S | 350.000đ |
| Oppo A78 | Liên hệ |
| Oppo A5S | 350.000đ |
| Oppo A36 | 400.000đ |
| Oppo A5 2020 | 450.000đ |
| Oppo A7 | 400.000đ |
| Oppo A71 | 450.000đ |
| Oppo A91/F15 | 600.000đ |
| Oppo A94 | 600.000đ |
| Oppo F11 | 400.000đ |
| Oppo F11 Pro | 400.000đ |
| Oppo Find 7A | 550.000đ |
| Oppo Find X | Liên hệ |
| Oppo RENO | 600.000đ |
| Oppo RENO 2 | 600.000đ |
| Oppo A33 2020 | 500.000đ |
| Oppo RENO 2F | 600.000đ |
| Oppo RENO 3 | 700.000đ |
| Oppo Reno 3 Pro | Liên hệ |
| Oppo A58 | 400.000đ |
| Oppo A79 | 450.000đ |
| Oppo Find N | Liên hệ |
| Oppo Find X2 Pro | Liên hệ |
| Oppo Reno 6 Pro | Liên hệ |
| Oppo Reno 6 | 700.000đ |
| Oppo Reno 6 Pro Plus | Liên hệ |
| Oppo Reno 5 | 600.000đ |
| Oppo Reno 4 | 650.000đ |
| Oppo Reno4 Pro | 900.000đ |
| Oppo Reno 8T 5G | Liên hệ |
| Oppo Reno 8T 4G | Liên hệ |
| Oppo Reno3 | 700.000đ |
| Oppo Reno3 Pro | 800.000đ |
| Oppo Reno2 Z | Liên hệ |
| Oppo Reno 11F 5G | 600.000đ |
| Oppo A93 | 650.000đ |
| Oppo A74 | Liên hệ |
| Oppo A73 | 750.000đ |
| Oppo A73 5G | Liên hệ |
| Oppo A73s | Liên hệ |
| Oppo A15 | 400.000đ |
| Oppo A15s | 400.000đ |
| Oppo A92 | 400.000đ |
| Oppo A95 | 600.000đ |
| Oppo A54 | 350.000đ |
| Oppo A92s | Liên hệ |
| Oppo A52 | 450.000đ |
| Oppo A12 | 400.000đ |
| Oppo A12e | Liên hệ |
| Oppo A9 2020 | 400.000đ |
| Oppo A31 | 400.000đ |
| Oppo A38 | 450.000đ |
| Oppo A95 | Liên hệ |
| Oppo Reno6 z | Liên hệ |
| Oppo Find X3 | Liên hệ |
| Oppo Find X3 Pro | Liên hệ |
| Oppo A11w | Liên hệ |
| Oppo K3 | 600.000đ |
| Oppo Reno 4 | 650.000đ |
| Oppo Reno 4z 5G | Liên hệ |
| Oppo A73 2020 | Liên hệ |
| Oppo A17 | 450.000đ |
| Oppo Reno 5 4G | 600.000đ |
| Oppo Reno 5 5G | 600.000đ |
| Oppo A57 đời mới | 450.000đ |
| Oppo A5S 2019 / CPH1909 / Oppo A7 2018 / CPH1901 / CPH1903 / Realme 3 / Oppo A12 / Realme 3i | Liên hệ |
| Oppo Reno 4 Pro | 700.000đ |
| OPPO A15 | 400.000đ |
| Oppo Reno 6z | 700.000đ |
| Oppo Reno 6z 5G | 700.000đ |
| Oppo A55 | 450.000đ |
| Oppo A74 4G | 650.000đ |
| Oppo A74 5G | 400.000đ |
| Oppo Reno 7z 5G | 700.000đ |
| Oppo Reno 7 4G | 700.000đ |
| Oppo Reno 7 5G | 700.000đ |
| Oppo Reno 6 5G | 700.000đ |
| Oppo Reno 8 4G | 650.000đ |
| Oppo Reno 8 5G | 650.000đ |
| Oppo Reno 8 Pro | 700.000đ |
| Oppo Reno 8z 5g | 750.000đ |
| Oppo A76 | 400.000đ |
| Oppo A77s | 400.000đ |
| Oppo A96 | 450.000đ |
| Oppo F5youth | 450.000đ |
| Oppo A16K | 400.000đ |
| Oppo F17 | Liên hệ |
| Oppo Find X5 Pro | Liên hệ |
| Oppo A17K | 350.000đ |
| Oppo A39 | Liên hệ |
| Oppo A16 | Liên hệ |
| Oppo Find N2 Flip | Liên hệ |
| Oppo Reno 10 5G | Liên hệ |
| Oppo Reno 10 Pro | Liên hệ |
| Oppo Reno 13 5G | Liên hệ |
| Oppo Reno 6 Pro 5G | Liên hệ |
| Oppo A60 | 450.000đ |
| Oppo Reno 11 5G | Liên hệ |
| Oppo R7s | Liên hệ |
| Oppo Reno 12F 4G, 12F 5G | 700.000đ |
| Oppo Reno 12 Pro | Liên hệ |
| Oppo R17 Pro | Liên hệ |
| Oppo Reno 12 5G | Liên hệ |
| Oppo Find N3 Flip | Liên hệ |
| Oppo Reno 13F 5G | Liên hệ |
Một số model mới hoặc cao cấp chưa niêm yết giá và để “Liên hệ”, chẳng hạn iPhone 18 Pro Max, Samsung Galaxy S25, Samsung Z Fold 7, Xiaomi 17 Ultra và OPPO Find X9 Ultra. Với các máy này, bạn gọi hotline 0236.366.3333 để được báo giá theo đúng model.
Ưu đãi khi thay mặt kính
Trang dịch vụ thay mặt kính iPhone hiện niêm yết mức giảm 57% (từ 350.000đ xuống 150.000đ). Các chương trình đang áp dụng được cập nhật tại chuyên mục Khuyến mãi của Techcare. Bạn nên hỏi lại ưu đãi hiện hành khi nhận báo giá.
Techcare có 3 chi nhánh tại Đà Nẵng, mở cửa Thứ 2 – Chủ nhật:

Những điều bạn có thể kiểm chứng khi dùng dịch vụ:
Tư vấn trước khi mang máy: Bạn có thể nhắn qua Zalo, Messenger hoặc gọi hotline 0236.366.3333 để hỏi model của mình có ép kính được không và giá bao nhiêu.

Gửi tên model và tình trạng kính qua Zalo hoặc Messenger, hoặc gọi hotline 0236.366.3333. Techcare sẽ tư vấn ép kính hay thay màn hình, báo giá và ưu đãi đang áp dụng cho model của bạn.