Thay màn hình samsung giá rẻ ở đâu tại Đà Nẵng? TechCare Service là một trong những trung tâm đi đầu về cung cấp dịch vụ thay màn hình điện thoại Samsung ở Đà Nẵng cho tất cả các model hiện nay. Với linh kiện được sử dụng chính hãng và tốt nhất.
Bên cạnh đó là đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều năm kinh nghiệm. Techcare sẽ khiến các bạn hài lòng với dịch vụ thay màn hình cảm ứng Samsung tại đơn vị của chúng tôi.
Khi đến với Techcare Servive, bạn không cần phải lo lắng thay màn Samsung Đà Nẵng bao nhiêu tiền? Linh kiện có chính hãng hay không?
Bảng giá thay màn hình Samsung tại Techcare
THAY MÀN HÌNH SAMSUNG | LCD LK | Trọn bộ |
---|---|---|
Samsung S21 FE | 3.400.000đ | Liên hệ |
Samsung Z Flod 2 | Liên hệ | 14.200.000đ |
Samsung J2 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S6 | 2.000.000đ | |
Samsung S6 Edge | Liên hệ | 2.500.000đ |
Samsung S6 Edge PLUS | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S7 | Liên hệ | 2.500.000đ |
Samsung S7 Edge | Liên hệ | 2.900.000đ |
Samsung S8 | Liên hệ | 3.500.000đ |
Samsung S23 Plus | 4.300.000đ | |
Samsung S8+ | Liên hệ | 4.200.000đ |
Samsung S9 | Liên hệ | 3.800.000đ - 4.500.000đ |
Samsung S9+ | Liên hệ | 4.200.000đ-4.500.000đ |
Samsung S20 | Liên hệ | 5.300.000đ |
Samsung A15 | Liên hệ | 1.850.000đ |
Samsung S10 | Liên hệ | 4.900.000đ |
Samsung S10e | Liên hệ | 3.200.000đ |
Samsung S10 5G | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S10 plus | Liên hệ | 4.900.000đ |
Samsung S10 lite | Liên hệ | 3.000.000đ |
Samsung S20 Plus | Liên hệ | 4.900.000đ - 5.200.000đ |
Samsung S21 | Liên hệ | 4.000.000đ |
Samsung S21 Plus | Liên hệ | 4.000.000đ |
Samsung S21 ultra 5G (G988) | Liên hệ | 5.700.000đ (màn rời); 6.300.000đ (cả khung) |
Samsung Note 3 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Note 5 | Liên hệ | 2.800.000đ |
Samsung S23 Ultra | Liên hệ | 6.000.000đ - khung 6.700.000đ |
Samsung Note 7 | Liên hệ | 2.800.000đ |
Samsung Note FE | Liên hệ | 2.800.000đ |
Samsung Note 8 | 4.200.000đ (ép kính) | 4.700.000đ |
Samsung Note 10 | 4.500.000đ (ép kính) | 5.000.000đ |
Samsung Note 9 | 4.300.000đ (ép kính) | 4.800.000đ |
Samsung Note 10 lite | Liên hệ | 3.050.000đ-3.550.000đ |
Samsung Note 10 plus | 5.300.000đ (ép kính) | 5.500.000đ (màn hình); 6.200.000đ (cả khung) |
Samsung Note 10 plus 5G | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S20 Ultra | 4.500.000đ (màn rời) | 5.200.000đ |
Samsung S22 | Liên hệ | 4.800.000đ |
Samsung A5 2017 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung A6 2018 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A6 Plus 2018 | Liên hệ | 1.550.000đ |
Samsung A10 | 500.000đ | Liên hệ |
Samsung A10S | 550.000đ | Liên hệ |
Samsung A12 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A05s | 900.000đ | Liên hệ |
Samsung Note 21 FE 5G | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A23 | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung A25 5G | 2.200.000đ | |
Samsung M20 | Liên hệ | 650.000đ |
Samsung M21 | Liên hệ | 1.800.000đ |
Samsung M31 | Liên hệ | 1.850.000đ |
Samsung A31 | Liên hệ | 2.000.000đ |
Samsung M30s | Liên hệ | 2.050.000đ |
Samsung A34 5G | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A20 | Liên hệ | 1.750.000đ |
Samsung A21 | Liên hệ | 1.000.000đ |
Samsung A21s | Liên hệ | 700.000đ |
Samsung A20s | Liên hệ | 700.000đ |
Samsung A22 5G | Liên hệ | 800.000đ |
Samsung A22 4G | Liên hệ | 1.850.000đ |
Samsung A24 | Liên hệ | 2.050.000đ |
Samsung A30 | Liên hệ | 1.850.000đ |
Samsung A30s | Liên hệ | 1.850.000đ |
Samsung M51 | Liên hệ | 1.950.000đ; cả khung 2.200.000đ |
Samsung A42 | Liên hệ | 2.000.000đ |
Samsung A50 | Liên hệ | 1.900.000đ |
Samsung M53 | Liên hệ | 2.750.000đ |
Samsung A53 | Liên hệ | 2.650.000đ |
Samsung A50s | Liên hệ | 1.900.000đ |
Samsung A60 | 1.600.000đ | Liên hệ |
Samsung A01 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A02s | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A02 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A03 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A04 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A05 | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung A04s | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung A51 (A515F) | Liên hệ | 2.000.000đ |
Samsung A52 | Liên hệ | 2.400.000đ- 2.700.000đ (ép kính) |
Samsung A52s 4G | Liên hệ | 2.300.000đ - 2.450.000đ |
Samsung A52s 5G | Liên hệ | 2.750.000đ |
Samsung A04s | Liên hệ | 700.000đ |
Samsung A70 | Liên hệ | 2.450.000đ |
Samsung A72 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung A32 4G | Liên hệ | 2.100.000đ |
Samsung M23 5G | Liên hệ | 700.000đ |
Samsung M33 5G | Liên hệ | 700.000đ |
Samsung A32 5G | Liên hệ | 1.000.000đ |
Samsung Galaxy A03 Core | 1.000.000đ | Liên hệ |
Samsung A33 5G | Liên hệ | 2.300.000đ |
Samsung A80 | Liên hệ | 2.800.000đ |
Samsung A7 2015 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A7 2016 (A710) | Liên hệ | 1.800.000đ |
Samsung A7 2017 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A7 2018 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A7 2019 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung A8 2015 | Liên hệ | 2.600.000đ |
Samsung A8 2018 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung A8 Plus | 1.100.000đ | 2.300.000đ |
Samsung A8 Star 2018 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung A9 Pro | Liên hệ | 2.600.000đ |
Samsung A9 2018 | Liên hệ | 2.300.000đ |
Samsung C9 Pro | Liên hệ | 2.600.000đ |
Samsung A73 5G | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung E5 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy J3 Pro J3110 J3119 | Liên hệ | 750.000đ (lk) |
Samsung J4 | Liên hệ | 1.350.000đ (zin); 800.000đ (oled) |
Samsung J4 Plus | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy J5 2015 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy J5 2016 | Liên hệ | 1.600.000đ (rin) |
Samsung Galaxy J5 Prime | 550.000đ | Liên hệ |
Samsung J6 2018 | Liên hệ | 1.550.000đ |
Samsung J6 Plus | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung J7 2015 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung A90 | Liên hệ | 2.950.000đ |
Samsung J8 | Liên hệ | 1.650.000đ |
Samsung Galaxy J7 Prime | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy J7 Pro | 750.000đ | Liên hệ |
Samsung J7 Plus | 800.000đ (màn lk) | Liên hệ |
Samsung Galaxy C7 Pro | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S360h (cảm ứng) | Liên hệ | 750.000đ |
Samsung Galaxy Fold | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Fold 2 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Z Flip 2 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Note 20 | 4.000.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra | 6.000.000đ (rời) | Liên hệ |
Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 6.500.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy S21 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy S21 Plus | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung S22 Ultra | 5.700.000đ (nguyên khung 6.400.000đ) | Liên hệ |
Samsung S22 Plus | 4.600.000đ | |
Samsung Galaxy S20 | 5.300.000đ | |
Samsung Galaxy S20 Fe | 2.500.000đ | Liên hệ |
Samsung A13 | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung A14 | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung A52 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A03s | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A01 | 800.000đ | Liên hệ |
Samsung A71 | 2.350.000đ | Liên hệ |
Samsung M62 | 750.000đ | Liên hệ |
Samsung M12 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung M11 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung A11 | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung M42 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung A52s | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Z Flip 3 | Liên hệ | 7.500.000đ |
Samsung Z Fold3 | Liên hệ | 14.000.000đ |
Samsung M52 | Liên hệ | 2.600.000đ / cả khung 2.900.000đ |
Samsung M52 5G | Liên hệ | 2.600.000đ / cả khung 2.900.000đ |
Samsung M22 | 600.000đ (5g) và 750.000đ (4g ic) | Liên hệ |
Samsung M32 | 1.900.000đ ; lk 900.000đ | Liên hệ |
Samsung M02 | 900.000đ | Liên hệ |
Samsung M33 | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Tab S7 | 1.850.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) -sm x200 | 1.500.000đ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Tab A8 (2022) -sm x205n | 1.900.000đ (zin ek) | Liên hệ |
Samsung P531 Tap 4 10.1 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung P619 | 1.600.000đ | Liên hệ |
Samsung Tab A 9.7 (SM-P555) | 3.500.000đ | Liên hệ |
Samsung P600/ P601/ P605 Note 10.1 2014 | Liên hệ | 2.800.000đ |
Samsung P3100/ Tab 2 7.0 | Liên hệ | 1.000.000đ |
Samsung T110/ T111/ Tab 3 Lite | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung T116 | Liên hệ | 850.000đ |
Samsung T210/ T211/ Tab 3 7.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung T230/ T231/ Tab 4 7.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung T285 | Liên hệ | 850.000đ |
Samsung T310/ T311/ Tab 3 8.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung T310/ T311/ Tab 4 8.0 | 1.500.000đ/ 2.300.000đ | Liên hệ |
Samsung Tab T290 | Liên hệ | 1.150.000đ |
Samsung Tab A 8.0 T355 | 1.550.000đ | Liên hệ |
Samsung Tab T295 | Liên hệ | 1.100.000đ (lk) |
Samsung T530/ T531/ Tab 4 10.1 | 1.250.000đ | 1.250.000đ (màn trong) |
Samsung 3V T1116 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Tab A 9.7 T555 P555 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung Galaxy Tab E 9.6 T561 | 1.100.000đ (màn trong); cả bộ (1.500.000đ) | Liên hệ |
Samsung Galaxy Tab A 10.1 (SM-T585) | 1.350.000đ (màn trong) | 1.950.000đ |
Samsung T705/ Tab S 8.4 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung T710/T715 Tab S2 8.0 | Liên hệ | |
Samsung N5100/ Note 8.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung N5110/ Note 8.0 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung N8000/ Note 10.1 | 1.500.000đ | Liên hệ |
Samsung i5700 | 440.000đ | Liên hệ |
Samsung i8000 | 620.000đ | Liên hệ |
Samsung i8150 | Liên hệ | 850.000đ |
Samsung i8160 Ace 2 (cảm ứng) | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung i8190 (cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung i8262/ Core Duos ( C/Ư) | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung i8552/ Galaxy Win (c/Ư ) | Liên hệ | |
Samsung i8530 (cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung i8580 (cảm ứng) NOTE EDGE | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung i9082 Grand 1/ E270 ( C/Ư) | 650.000đ | Liên hệ |
Samsung i9060 Grand Neo ( C/Ư) | 560.000đ | Liên hệ |
Samsung i9150 (cảm ứng) | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung i9152 Mega 5.8 ( C/Ư) | 750.000đ | Liên hệ |
Samsung G360/ Core Prime ( C/Ư) | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung G350/ Galaxy Star ( C/Ư) | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung G530/ Grand Prime ( C/Ư) | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung G531 ( C/Ư) | 700.000đ | Liên hệ |
TAB SAMSUNG T515 10.1 INCH | 1.500.000đ | Liên hệ |
Samsung tab t875 | 4.000.000đ | Liên hệ |
Samsung tab t805 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung t385 | 950.000đ (màn trong); 1.350.000đ (cả bộ) | Liên hệ |
Samsung p205 | 1.750.000đ | Liên hệ |
Samsung P585 | 1.500.000đ (màn trong) | Liên hệ |
Samsung t835 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung tab t595 | 1.750.000đ - 2.100.000đ | Liên hệ |
Tab Samsung P615- S6 lite | 1.550.000đ | Liên hệ |
Samsung S21 5G | 4.000.000đ | |
t225 a7 lite | 900.000đ - 1.900.000đ | Liên hệ |
Samsung tab t585 | 1.550.000đ | Liên hệ |
TAB SAMSUNG t735 | 1.400.000đ | Liên hệ |
Samsung s21 5G | 2.700.000đ | Liên hệ |
Samsung T505 | 1.300.000đ | Liên hệ |
Samsung t550 | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung t975 - s7 plus | Liên hệ | Liên hệ |
Samsung t510 | 1.900.000đ | Liên hệ |
Samsung t865 | 5.000.000đ | Liên hệ |
Samsung A9s | 2.500.000đ | Liên hệ |
Samsung t815y | 4.500.000đ | Liên hệ |
Samsung A54 | Liên hệ | 2.200.000đ |
Samsung M10 | 700.000đ | Liên hệ |
Samsung T500 (A7 2020) | 1.500.000đ |
Liên hệ |
Lưu ý: Bảng giá các dịch vụ thay màn hình Samsung (đã bao gồm phí dịch vụ và bảo hành) này có thể thay đổi theo từng Modem và thời điểm. Hãy liên hệ qua hotline 0236.3663333 hoặc đến trực tiếp tại các cơ sở của hệ thống để được báo giá chính xác.
Lợi ích khi thay màn hình cảm ứng Samsung Đà Nẵng uy tín tại TechCare
❖ Linh phụ kiện thay màn hình điện thoại Samsung Đà Nẵng đảm bảo chính hãng 100%. Sau khi thay thế hoàn tất, màn hình Samsung của bạn sẽ mới như ban đầu như chưa từng xảy ra sự cố hỏng hóc.
❖ Quy trình làm việc chuyên nghiệp, sửa chữa điện thoại minh bạch dưới sự quan sát của khách hàng.
❖ Nhân viên tại đơn vị của chúng tôi luôn vui vẻ, thân thiện và nhiệt tình. Vì thái độ phục vụ của nhân viên cũng là một trong những điều mang lại cho khách hàng sự hàng lòng nhất.
❖ Giá thay màn hình điện thoại Samsung Đà Nẵng cạnh tranh nhất trên thị trường. Chúng tôi luôn đưa ra giải pháp sửa chữa, thay mặt kính Samsung tại Đà Nẵng giá rẻ giúp khách hàng tiết kiệm được chi phí sửa chữa.
❖ Thay màn hình cảm ứng Samsung nhanh chóng lấy ngay trong ngày. Với thiết bị máy móc sửa chữa hiện đại nên quá trình thay màn hình Samsung sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất cho khách hàng.
❖ Chế độ bảo hành 1-3 tháng sau khi sử dụng dịch vụ thay màn hình điện thoại tại Techcare. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi có vấn đề gì xảy ra.
Sau đây, Techcare sửa điện thoại uy tín xin chia sẻ đến các bạn những dấu hiệu cho thấy bạn cần thay màn cảm ứng.
Dấu hiệu cần thay màn hình cảm ứng Samsung Đà Nẵng
❖ Màn hình bị vỡ khiến cho trải nghiệm của người dùng khi sử dụng không được tốt. Trong quá trình sử dụng điện thoại, sẽ khó tránh khỏi tình trạng rơi rớt hay xảy ra va chạm mạnh. Như vậy, nó sẽ dễ dẫn đến nứt vỡ hoặc bị biến dạng ở thân máy. Lúc này, bạn nên thay màn hình điện thoại cảm ứng ngay.
❖ Cảm ứng bị liệt, hoặc mất độ nhạy: Khi bạn thao tác trên màn hình nhưng các thao tác không được thực hiện hay phải mất một thời gian rất lâu để phản hồi các thao tác đó. Bạn nên thay màn hình mới để khắc phục được những lỗi về cảm ứng bị đơ loạn , mất độ nhạy.
❖ Do màn hình điện thoại Samsung đã cũ và bạn muốn thay mới. Việc thay màn hình cảm ứng mới giúp mang lại cho chiếc điện thoại của bạn một vẻ ngoài đẹp hơn. Đồng thời, còn giúp hạn chế được những lỗi khác xảy ra trên màn hình điện thoại của bạn.
Quy trình thay màn hình cảm ứng Samsung Đà Nẵng tại TechCare
Tại TechCare, quy trình thay màn hình điện thoại Samsung ở Đà Nẵng chuyên nghiệp và rất nhanh chóng. Các bạn hãy cùng theo dõi những thông tin chia sẻ dưới đây để hiểu rõ hơn về quy trình này nhé!
Bên cạnh sửa chữa điện thoại samsung thì TechCare còn cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại cho tất cả các model khác. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về dịch vụ thay màn hình cảm ứng điện thoại Samsung ở Đà Nẵng tại TechCare. Hoặc các sự cố xảy ra trên điện thoại của bạn.
Hãy đến với Techcare để được trải nghiệm dịch vụ thay màn hình điện thoại Samsung giá rẻ với nhiều ưu đãi vô cùng hấp dẫn.
☎ Hotline: 0236.3663333
***Techcare – Uy tín – Chất lượng – Nhanh chóng***
HỆ THỐNG CỬA HÀNG Điện thoại Đà Nẵng: website: https://techcare.vn 133 – 135 Hàm Nghi, Đà Nẵng 99 – 101 Hàm Nghi, Đà Nẵng 50 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng