Màn hình Xiaomi, Redmi hay Poco bị vỡ, sọc, loang mực hay liệt cảm ứng thì bạn nên đưa máy đi kiểm tra sớm, vì để lâu có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác. TechCare nơi sửa chữa điện thoại Xiaomi uy tín tại Đà Nẵng, nhận thay màn hình cho nhiều dòng Xiaomi tại Đà Nẵng, giá từ 650.000đ (đã gồm phí dịch vụ và bảo hành), kiểm tra lỗi miễn phí và xem trực tiếp lấy liền. Giá thay màn hình mỗi dòng máy khá chênh lệch, vì vậy bạn nên tra đúng model trong bảng giá bên dưới trước khi đến cửa hàng.
Bảng giá thay màn hình Xiaomi Đà Nẵng tại Techcare
Giá thay màn hình Xiaomi tại TechCare dao động từ 650.000đ đến 7.950.000đ tùy model. Mức giá trong bảng đã bao gồm phí dịch vụ và bảo hành. Giá có thể thay đổi theo từng model, loại linh kiện và thời điểm. Vì vậy hãy liên hệ hotline 0236.366.3333 hoặc đến cửa hàng để được báo giá chính xác. Bạn cũng có thể để lại số điện thoại để TechCare gọi lại.

Cách đọc bảng giá:
- Tìm đúng model: Xiaomi có nhiều dòng tên gần giống nhau (Redmi Note 10 và Note 10 Pro, Mi 9T và Mi 9T Pro…). Bạn xem tên model trong Cài đặt > Giới thiệu về điện thoại để chọn đúng dòng.
- Một số model có nhiều mức giá: các dòng này khác nhau theo loại linh kiện, với các ký hiệu như (Zin), (Rin), (LK), (Oled) ghi trong bảng. Kỹ thuật viên sẽ giải thích để bạn chọn loại phù hợp.
- Dòng ghi “(kính)”: là giá thay kính, không phải toàn bộ màn hình.
- Dòng “Liên hệ”: TechCare sẽ báo giá sau khi kiểm tra máy.
| THAY MÀN HÌNH XIAOMI | TRỌN BỘ (BH 3 THÁNG) |
|---|---|
| Xiaomi Redmi Note 4 | 650.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 4X | 650.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 5 Pro | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 5A Prime (kính) | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi 6 | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 5 | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 5A (kính) | 800.000đ |
| Xiaomi Mi A3 | 1.900.000đ |
| Xiaomi Mi 4 | 850.000đ |
| Xiaomi Mi 4S | 750.000đ |
| Xiaomi Mi 5 | 1.400.000đ |
| Xiaomi Redmi 5 | 850.000đ |
| Xiaomi Mi 5x | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 3 | Liên hệ |
| Xiaomi Mi 5c | 1.050.000đ |
| Xiaomi Mi 6 | 1.100.000đ |
| Xiaomi Redmi K70 | 2.750.000đ |
| Xiaomi Mi A1 | 700.000đ |
| Xiaomi Mi 5s | 1.050.000đ |
| Xiaomi Mi 5 Plus | 2.000.000đ |
| Xiaomi Mi Max | 900.000đ |
| Xiaomi Mi Max 2 | 900.000đ |
| Xiaomi Mi Mix 1 | 1.750.000đ |
| Xiaomi Mi Mix 2 | 1.550.000đ |
| Xiaomi Mi Mix 2S | 1.650.000đ |
| Xiaomi redmi 5 Plus | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi 6A | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi 6 Pro | 850.000đ |
| Xiaomi 12s Pro 5G (màn Amoled cong) | 3.250.000đ |
| Xiaomi Mi 12s (màn Amoled cong) | Liên hệ |
| Xiaomi Redmi 8 | Liên hệ |
| Xiaomi Redmi 8a | 850.000đ |
| Xiaomi Mi 8 | 1.650.000đ |
| Xiaomi Mi 8 Pro | 4.200.000đ |
| Xiaomi Mi 8se | 2.100.000đ |
| Xiaomi Mi 8 Lite | 700.000đ |
| Xiaomi Mi 9 | 2.800.000đ |
| Xiaomi Mi 9 SE | 2.850.000đ |
| Xiaomi Mi 9 TE | 3.100.000đ |
| Xiaomi Mi 9 Lite | 1.700.000đ |
| Xiaomi Redmi A3 | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 6 Pro | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 7 | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 8 | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 9 5G | 750.000đ |
| Xiaomi Note 8 Pro | 750.000đ |
| Xiaomi Mi A2 Lite | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi 7 (C.ứng) | 800.000đ |
| Xiaomi Mi Max 3 | 1.050.000đ |
| Xiaomi Mi Mix 3 | 3.100.000đ |
| Xiaomi Redmi K20 Pro | 2.450.000đ |
| Xiaomi Pocophone F1 | 850.000đ |
| Xiaomi Poco c40 | 700.000đ |
| Xiaomi Mi 6x/ Mi A2 | 900.000đ |
| Xiaomi Redmi S2 | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi 7a | 800.000đ |
| Xiaomi Mi 9t | 2.600.000đ |
| Xiaomi Mi 9t Pro | 2.800.000đ |
| Xiaomi Redmi K30 | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi K30 5G | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi K30 Pro | 2.700.000đ |
| Xiaomi Poco C65 | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi K30i 4G | 2.700.000đ |
| Xiaomi Redmi K30 Ultra | 2.200.000đ |
| Xiaomi Redmi K20 | 2.100.000đ |
| Xiaomi Redmi 9 | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi 9a | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi 9s | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 700.000đ |
| Xiaomi Mi 9se | Liên hệ |
| Xiaomi Redmi 9c | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi 10c | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi 12c | 750.000đ |
| Xiaomi Poco M3 | 800.000đ |
| Xiaomi Poco X3 | 800.000đ |
| Xiaomi Poco X3 GT | 850.000đ |
| Xiaomi Poco X4 Pro 5G | 2.550.000đ |
| Xiaomi Poco X4 GT | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 12t Pro | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro Speed | 2.450.000đ (Zin) |
| Xiaomi 12T Pro | 2.200.000đ |
| Xiaomi Poco F4 | 3.300.000đ |
| Xiaomi Redmi 9t | 700.000đ |
| Xiaomi Poco F4 GT | 1.700.000đ |
| Xiaomi Note 9t | 900.000đ |
| Xiaomi Mi 4c | Liên hệ |
| Xiaomi Note 10 | Liên hệ |
| Xiaomi Note 10 Pro 5G | 1.500.000đ |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | 2.450.000đ |
| Xiaomi Mi 10T Pro 5G | Liên hệ |
| Xiaomi Mi Note 10 Pro | 2.150.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 10 4G màn amoled | 2.350.000đ - 1.050.000đ (LK) |
| Xiaomi Redmi Note 10 5G | 750.000đ |
| Mipad 4 | Liên hệ |
| Xiaomi Redmi Note 10 JE | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 9 Pro | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 9 | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi 10a | 700.000đ |
| Xiaomi Mi 10 Ultra | Liên hệ |
| Xiaomi Redmi 10 | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi 10 Prime | 1.200.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 10s | 2.100.000đ |
| Xiaomi Mi 10t Lite 5G | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 10 Pro | 1.600.000đ (LK) - 2.900.000đ (Zin) |
| Xiaomi Mi 10 5G | Liên hệ |
| Xiaomi Mi 11 | 4.900.000đ |
| Xiaomi 12 | 2.400.000đ |
| Xiaomi Mi 12t | 2.100.000đ |
| Xiaomi Poco M7 Pro | 2.350.000đ |
| Xiaomi 12t | 2.100.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 11 4G | 2.700.000đ - 1.400.000đ (LK) |
| Xiaomi Redmi Note 11 5G | 1.050.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 12 | 2.500.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 12 5G | 2.700.000đ - 1.400.000đ (LK - BH 1 tháng) |
| Xiaomi Redmi Note 12 Turbo | 1.950.000đ |
| Xiaomi Redmi Turbo 4 Pro | 2.100.000đ |
| Xiaomi Redmi Turbo 4 | 1.700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 11s | 2.250.000đ - 1.400.000đ (LK) |
| Xiaomi Redmi Note 11s 5G | 1.050.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G | 2.600.000đ (Rin) |
| Xiaomi Mi 11 Lite | 1.800.000đ |
| Xiaomi Note 12 Pro Plus 5G | 2.450.000đ |
| Xiaomi Mi 10s | 3.450.000đ |
| Xiaomi Mi 11 Ultra | 7.950.000đ |
| Xiaomi Mi 10T Pro | Liên hệ |
| Xiaomi Mi Note 10 | Liên hệ |
| Xiaomi Note 10 Lite | Liên hệ |
| Xiaomi Note 10 Pro | Liên hệ |
| Xiaomi Mi 9T | 1.300.000đ (LK) - 2.200.000đ (Rin) |
| Xiaomi Mi A3 | 1.900.000đ |
| Xiaomi Mi A2 | 750.000đ |
| Xiaomi K20 | Liên hệ |
| Xiaomi Mi Max 3 | Liên hệ |
| Redmi Note 10 | 2.050.000đ - 1.150.000đ (LK - BH 1 tháng) |
| Redmi Note 10 Pro | Liên hệ |
| Redmi 9C | 800.000đ |
| Redmi 9 | 800.000đ |
| Redmi Note 9 | 700.000đ |
| Redmi 7 | 800.000đ |
| Redmi 7A | 800.000đ |
| Redmi Go | Liên hệ |
| Redmi Note 6 Pro | 850.000đ |
| POCO X3 | 800.000đ |
| POCO M3 Pro | 800.000đ |
| Xiaomi Mi 11 Pro | 3.100.000đ |
| Xiaomi Mi Mix 4 | 3.000.000đ |
| Xiaomi K40 |
2.350.000đ (Rin) - 1.800.000đ (LK) |
| Xiaomi K40 Pro | 2.350.000đ (Rin) - 1.500.000đ (LK) |
| Xiaomi K40s | 2.700.000đ (Rin) - 1.650.000đ (Oled) |
| Xiaomi K40 gaming | 1.800.000đ |
| Xiaomi Note 9s | 800.000đ |
| Xiaomi Note 8 | 3.100.000đ |
| Xiaomi 11T Pro | 2.450.000đ |
| Xiaomi Poco F2 Pro | 2.450.000đ |
| POCO X3 Pro | 800.000đ |
| POCO M3 | Liên hệ |
| POCO F3 | 2.100.000đ (Rin) - 1.400.000đ (Oled) |
| POCO M4 Pro 5g | 1.000.000đ |
| Xiaomi 12 Pro | 2.800.000đ |
| Xiaomi 12 Lite | Liên hệ |
| Xiaomi 12X | Liên hệ |
| Xiaomi mi cc9 | Liên hệ |
| Xiaomi 13 | 2.600.000đ |
| Xiaomi 13 Lite | 2.550.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 7 Pro | 650.000đ |
| Xiaomi mi 11T | 2.550.000đ |
| Xiaomi 11T 5G | 1.700.000đ |
| Xiaomi 11T Pro 5G | 1.800.000đ |
| Xiaomi K50 | 2.750.000đ |
| Xiaomi K50 Pro | 2.800.000đ |
| Xiaomi K50 gaming | 2.800.000đ |
| Xiaomi Redmi K50 Ultra | 2.400.000đ |
| Xiaomi Redmi K50 | 2.400.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 11T Pro 5G | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 11T Pro | 1.800.000đ |
| Xiaomi 12 Pro 5G | Liên hệ |
| Xiaomi Note 12 5G | 2.800.000đ |
| Xiaomi Redmi 12 | 750.000đ |
| Xiaomi Mi 8 se | 2.000.000đ |
| Xiaomi redmi A1 | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi 10x | 1.700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G | 1.700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G | 3.450.000đ (Rin) - 1.600.000đ (Oled) |
| POCO M4 Pro 4G | 2.450.000đ (EK) - 1.250.000đ (LK) |
| Poco X3 NFC | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi K60 | 2.400.000đ (Rời) - 2.800.000đ (Khung) |
| Xiaomi Redmi K60e, K60 Pro | 2.550.000đ |
| Xiaomi Redmi K60 Ultra | 2.500.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 13 4G | 2.200.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 13 5G | 2.700.000đ - 1.550.000đ (LK) |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G | 1.700.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G | 2.300.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G | 2.100.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 14 | 2.450.000đ |
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 2.300.000đ |
| Xiaomi 13 Pro | 4.000.000đ |
| Xiaomi Poco M5 | 700.000đ |
| Xiaomi Redmi 13c | 750.000đ |
| Xiaomi Redmi 14c | 800.000đ |
| Xiaomi Redmi 15c | 850.000đ |
| Xiaomi Redmi 13 | 900.000đ |
| Xiaomi 13t | Liên hệ |
| Xiaomi 13t Pro 5G | 2.000.000đ |
| Xiaomi 12s Pro | Liên hệ |
| Xiaomi Redmi Note 12s | 3.100.000đ (Rin) - 1.550.000đ (LK) |
| Xiaomi Mi 11t Pro 5G | 2.300.000đ |
| Xiaomi Poco F5 Pro | 2.750.000đ |
| Xiaomi Poco F5 5G | 1.700.000đ |
| Xiaomi Mi 13 | 3.100.000đ |
| Xiaomi Poco M6 Pro | 1.800.000đ |
| Xiaomi 14t Pro | 3.100.000đ |
| Xiaomi 14 | 5.950.000đ |
| Xiaomi Poco X5 Pro | 1.500.000đ |
| Xiaomi Poco X6 Pro | 1.800.000đ |
| Xiaomi Poco C75 | 800.000đ |
| Xiaomi Poco X7 Pro 5G | 2.600.000đ |
| Xiaomi Poco M6 | 900.000đ |
| Xiaomi 14t | 1.850.000đ |
| Xiaomi 13x | 800.000đ |
| Xiaomi 15 5G | 900.000đ |
Thời gian thay và ưu đãi khi sửa chữa tại TechCare
- Thời gian thay: TechCare áp dụng hình thức xem trực tiếp, lấy liền. Thời gian thực hiện cụ thể phụ thuộc từng model và tình trạng máy. Bạn nên gọi trước để hỏi linh kiện cho máy của mình có sẵn không.

- Ưu đãi:
- Kiểm tra lỗi miễn phí, đúng bệnh đúng giá.
- Cài phần mềm, vệ sinh máy miễn phí.
- Bảo hành 3 tháng với mức giá niêm yết (xem chế độ bảo hành linh kiện điện thoại).
- Giảm 10%, tối đa 50.000đ, cho sinh viên, tài xế, khách hàng cũ (xem chi tiết).
- Tặng phiếu giảm giá 5–10% cho lần sau.
- Phòng chờ có máy lạnh, có chỗ đậu xe máy và ô tô.
Techcare - Dịch vụ thay màn hình Xiaomi tại Đà Nẵng
TechCare Service nhận sửa chữa điện thoại Xiaomi tại Đà Nẵng, bao gồm thay màn hình cho các dòng Xiaomi Mi, Mi Note, Mi Mix, Mi A, Mi Max, Redmi Note, Redmi và Poco. Khi màn hình gặp sự cố, bạn có thể mang máy đến để được kiểm tra và tư vấn hướng xử lý phù hợp.

Thay màn hình, cảm ứng và mặt kính Xiaomi tại Đà Nẵng
TechCare địa chỉ Sửa điện thoại Đà Nẵng, nhận thay màn hình, thay cảm ứng và ép kính, thay mặt kính cho Xiaomi. Tùy tình trạng máy, kỹ thuật viên có thể thay riêng cảm ứng hoặc màn hình. Vì vậy, nếu máy chỉ vỡ mặt kính, bạn nên hỏi kỹ thuật viên hướng xử lý nào phù hợp để tiết kiệm chi phí.

TechCare cũng tư vấn miễn phí khi bạn chưa xác định được lỗi của máy.
Cam kết khi thay màn hình Xiaomi tại Techcare
- Kiểm tra lỗi miễn phí: đúng bệnh đúng giá, bạn quyết định rồi mới thực hiện.
- Giá báo trước: mức giá niêm yết đã gồm phí dịch vụ và bảo hành; giá cụ thể báo rõ trước khi thay.
- Bảo hành: 3 tháng với mức giá “trọn bộ” trong bảng. Một số dòng linh kiện có thời hạn bảo hành riêng (ghi chú trong bảng giá).

- Xem trực tiếp, lấy liền: bạn theo dõi quá trình thực hiện tại cửa hàng.
- Kiểm tra sau khi thay: kiểm tra các chức năng liên quan đến màn hình trước khi bàn giao.
Liên hệ hotline 0236.366.3333 hoặc đến cửa hàng để được báo giá cho model của bạn.
Khi nào cần thay màn hình điện thoại Xiaomi Đà Nẵng?
Bạn nên đưa máy đi kiểm tra sửa chữa ép kính, thay mặt kính thoại Xiaomi khi gặp một trong các dấu hiệu sau, trước khi tình trạng nặng hơn:
- Màn hình Xiaomi bị sọc: Màn hình hiển thị các đường sọc ngang hoặc sọc nhiều màu. Nguyên nhân thường gặp là máy bị va đập hoặc bị tác động vật lý. Cần kiểm tra mới biết lỗi nằm ở màn hình hay kết nối bên trong.
- Màn hình (mặt kính) Xiaomi bị nứt, vỡ do va đập mạnh, màn hình chảy mực,…: Máy bị va đập mạnh có thể dẫn đến vỡ kính, vỡ màn hình hoặc loang mực. Nếu để lâu, tình trạng có thể ảnh hưởng đến các bộ phận khác trên máy.

- Màn hình bị hở khỏi thân máy hoặc liệt cảm ứng do thấm nước:
- Màn hình bị hở so với thân máy thường do lực tác động mạnh từ bên ngoài, khiến phần liên kết giữa màn hình và sườn máy không còn chắc.
- Cảm ứng liệt có thể xảy ra khi máy bị thấm nước hoặc để trong môi trường quá ẩm.
- Màn hình Xiaomi bị mờ, có vết ố vàng: Máy xuất hiện các điểm ố vàng sau một thời gian sử dụng, khiến hình ảnh kém sắc nét. Nguyên nhân có thể do nhiều yếu tố như nhiệt độ cao hoặc màn hình đã dùng lâu, và cần kiểm tra thực tế để xác định.
Nếu chưa xác định được lỗi của máy, bạn có thể liên hệ TechCare để được tư vấn miễn phí. Bạn cũng có thể xem thêm thay pin Xiaomi nếu máy có dấu hiệu liên quan đến pin.
Quy trình thay màn hình xiaomi Đà Nẵng tại Techcare
- Bước 1: Kiểm tra máy và báo giá. Kỹ thuật viên xác định lỗi và tiến hành tháo máy khi bạn đồng ý.
- Bước 2: Tháo màn hình hư hỏng và thay màn hình mới.
- Bước 3: Kiểm tra lại các chức năng của máy, đặc biệt là màn hình.
- Bước 4: Bàn giao máy, kèm giấy bảo hành, và hoàn tất thanh toán.

Địa chỉ TechCare tại Đà Nẵng:
- Chi nhánh 1: 133–135 Hàm Nghi, phường Thanh Khê (7h30–21h00, thứ 2 đến Chủ nhật)
- Chi nhánh 2: 99–101 Hàm Nghi, phường Thanh Khê (7h30–21h00, thứ 2 đến Chủ nhật)
- Chi nhánh 3: 101 Nguyễn Văn Thoại, phường Sơn Trà (7h30–19h00, thứ 2 đến Chủ nhật)